
Diametro x paso | D | L | d | L1 |
---|---|---|---|---|
Tr. 12 x 3 | 42 | 20 | 24 | 13 |
Tr. 15 x 3 | 49 | 32 | 40 | 22 |
Tr. 16 x 4 | 49 | 32 | 40 | 22 |
Tr. 18 x 4 | 49 | 32 | 40 | 22 |
Tr. 20 x 4 | 49 | 32 | 40 | 22 |
Tr. 22 x 5 | 49 | 32 | 40 | 22 |
Tr. 24 x 5 | 49 | 32 | 40 | 22 |
Tr. 28 x 5 | 64 | 40 | 50 | 20 |
Tr. 30 x 6 | 64 | 40 | 50 | 20 |
Tr. 32 x 6 | 84 | 40 | 50 | 20 |
Tr. 36 x 6 | 84 | 60 | 70 | 40 |
Tr. 40 x 7 | 84 | 60 | 70 | 40 |
Tr. 50 x 8 | 109 | 75 | 90 | 50 |
Tr. 60 x 9 | 109 | 75 | 90 | 5 |
¿Necesitas más información?
Si tienes dudas o necesitas nuestro producto con características personalizadas, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte a elegir la mejor opción para tu proyecto. Como líderes en el mercado y fabricante de tuercas, estamos comprometidos con tu satisfacción.