Tuercas cilíndricas de bronce con rosca trapecial S/DIN 103
- Home
- Tuercas de Rosca Trapecial S/Din 103
- Tuercas cilíndricas de bronce con rosca trapecial S/DIN 103
| Diametro x paso | D | H |
|---|---|---|
| Tr. 12 x 3 | 26 | 24 |
| Tr. 15 x 3 | 40 | 24 |
| Tr. 16 x 4 | 40 | 24 |
| Tr. 18 x 4 | 40 | 24 |
| Tr. 20 x 4 | 40 | 30 |
| Tr. 22 x 5 | 40 | 30 |
| Tr. 24 x 5 | 40 | 30 |
| Tr. 28 x 5 | 50 | 40 |
| Tr. 30 x 6 | 60 | 45 |
| Tr. 32 x 6 | 60 | 45 |
| Tr. 36 x 6 | 65 | 54 |
| Tr. 40 x 7 | 70 | 60 |
| Tr. 50 x 8 | 80 | 70 |
| Tr. 60 x 9 | 90 | 90 |






