
Diametro x paso | D | D2 | D3 | D4 | L | B | Taladros anlaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tr. 16 x 4 | 60 | 50 | 38 | 25 | 25 | 10 | 3xM6 |
Tr. 20 x 4 | 70 | 55 | 42 | 30 | 30 | 12 | 4xM6 |
Tr. 24 x 5 | 80 | 65 | 52 | 35 | 37 | 12 | 4xM6 |
Tr. 30 x 6 | 100 | 82 | 65 | 45 | 45 | 16 | 4xM6 |
Tr. 40 x 7 | 110 | 93 | 75 | 55 | 60 | 16 | 6xM8 |
Tr. 50 x 8 | 135 | 113 | 90 | 65 | 75 | 18 | 6xM10 |
Tr. 60 x 9 | 155 | 129 | 105 | 75 | 90 | 22 | 6xM612 |
¿Necesitas más información?
Si tienes dudas o necesitas nuestro producto con características personalizadas, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte a elegir la mejor opción para tu proyecto. Como líderes en el mercado y fabricante de tuercas, estamos comprometidos con tu satisfacción.