
Diametro x paso | Ec | L |
---|---|---|
Tr. 12 x 3 | 19 | 18 |
Tr. 15 x 3 | 24 | 22 |
Tr. 16 x 4 | 27 | 24 |
Tr. 18 x 4 | 27 | 25 |
Tr. 20 x 4 | 30 | 30 |
Tr. 22 x 5 | 30 | 33 |
Tr. 24 x 5 | 36 | 36 |
Tr. 28 x 5 | 46 | 42 |
Tr. 30 x 6 | 46 | 45 |
Tr. 32 x 6 | 46 | 45 |
Tr. 36 x 6 | 55 | 54 |
Tr. 40 x 7 | 65 | 60 |
Tr. 50 x 8 | 75 | 75 |
¿Necesitas más información?
Si tienes dudas o necesitas nuestro producto con características personalizadas, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte a elegir la mejor opción para tu proyecto. Como líderes en el mercado y fabricante de tuercas, estamos comprometidos con tu satisfacción.